ダビスタ名付け親POG
※配合などに特に意味はありません。その辺にいた馬に適当に名づけただけです。
馬名募集は終了しました。コツコツとプレイしてます。
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ゼッタイニカテナイ | 18戦3勝 | 1億3500万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
エダピンボール(自家生産種牡馬) | エミーナミーナ(Saint Cyrien) | 鹿 | コダックワワワ |
主な戦績
ドンカスターS 1着
秋華賞(G1) 3着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
アナタイロ | 32戦10勝 | 5億9750万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
エダピンボール(自家生産種牡馬) | エミーナミーナ(Saint Cyrien) | 鹿 | 14 |
主な戦績
高松宮記念(G1) 1着 2回
アイビスサマーダッシュ(G3) 1着
函館スプリントS(G3) 1着
スプリンターズS(G1) 3着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
セキガハラノバカ | 17戦6勝 | 3億2080万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
エダピンボール(自家生産種牡馬) | エミーナミーナ(Saint Cyrien) | 鹿 | 光の白刃 |
主な戦績
菊花賞(G1) 1着
セントライト記念(G2) 1着
毎日杯(G3) 1着
アーリントンカップ(G3) 1着
東京スポーツ杯2歳S(G3) 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
サッキノハウソデス | 14戦3勝 | 9160万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ロドリゴデトリアーノ | マツダセイコー(アフリート) | 黒鹿 | ゴリさん |
主な戦績
葵S 1着
エリカ賞 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ファイナルソルジャ | 30戦4勝 | 2億7410万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ブライアンズタイム | カッテミホ(フレンチデピュティ) | 鹿 | ダンディS.T |
主な戦績
オークランドRCT 1着
エリザベス女王杯(G1) 2着
フェブラリーS(G1) 2着
ジャパンカップダート(G1) 3着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ダンスインザロウヤ | 13戦7勝 | 3億960万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ロドリゴデトリアーノ | マツダセイコー(アフリート) | 鹿 | こども銀行頭取 |
主な戦績
阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 1着
秋華賞(G1) 1着
朝日チャレンジカップ(G3) 1着
ファンタジーS(G3) 1着
桜花賞(G1) 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ナメロウニホンイチ | 21戦15勝 | 13億2220万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
スターオブコジーン | マツダセイコー(アフリート) | 黒鹿 | ナメロウ |
主な戦績
朝日杯フューチュリティS(G1) 1着
皐月賞(G1) 1着
日本ダービー(G1) 1着
ジャパンカップ(G1) 1着
有馬記念(G1) 1着 2回
神戸新聞杯(G2) 1着
日経賞(G2) 1着
オールカマー(G2) 1着
京成杯(G3) 1着
共同通信杯(G3) 1着
小倉記念(G3) 1着
菊花賞(G1) 3着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ナメロウセカイイチ | 16戦11勝 | 5億3980万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
エンドスイープ | エミーナミーナ(Saint Cyrien) | 鹿 | ナメロウ |
主な戦績
NHKマイルカップ(G1) 1着
マイルチャンピオンシップ(G1) 1着
スプリングS(G2) 1着
CBC賞(G2) 1着
アメリカジョッキークラブカップ(G2) 1着
アーリントンカップ(G3) 1着
関屋記念(G3) 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
イトウセイコー | 16戦5勝 | 6775万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
スターオブコジーン | マツダセイコー(アフリート) | 鹿 | mstm0307(実兄) |
主な戦績
天の川S 1着
サンシャインS 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
クララガタッタ | 19戦11勝 | 8億1730万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
トワイニング | ジュクジョマツリ(サンデーサイレンス) | 鹿 | ボイラー室の主 |
主な戦績
阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 1着
桜花賞(G1) 1着
オークス(G1) 1着
秋華賞(G1) 1着
エリザベス女王杯(G1) 1着
有馬記念(G1) 1着
ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 1着
高松宮記念(G1) 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ドブロクヲロックデ | 30戦28勝 | 32億4840万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
トワイニング | ジュクジョマツリ(サンデーサイレンス) | 鹿 | 秀治 |
主な戦績
皐月賞(G1) 1着
日本ダービー(G1) 1着
菊花賞(G1) 1着
天皇賞(春)(G1) 1着 2回
宝塚記念(G1) 1着 3回
天皇賞(秋)(G1) 1着 2回
ジャパンカップ(G1) 1着
有馬記念(G1) 1着
フェブラリーS(G1) 1着 2回
ジャパンカップダート(G1) 1着 2回
凱旋門賞(海外G1) 1着 2回
ドバイワールドカップ(海外G1) 1着
京王杯2歳S(G2) 1着
スプリングS(G2) 1着
オールカマー(G2) 1着
日経新春杯(G2) 1着
日経賞(G2) 1着
金鯱賞(G2) 1着
シンザン記念(G3) 1着
朝日杯フューチュリティS(G1) 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
オッサントースト | 14戦3勝 | 1億4190万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ニホンピロウイナー | ジュクジョマツリ(サンデーサイレンス) | 鹿 | ナメロウ |
主な戦績
京阪杯(G3) 1着
朝日杯フューチュリティS(G1) 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
キシュナカセ | 16戦6勝 | 1億3350万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ウォーニング | ジャブローヨンチョ(フジキセキ) | 青鹿 | イマイチ |
主な戦績
ニューイヤーS 1着
若草S 1着
若駒S 1着
福島テレビオープン 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
カッテミホ | 24戦5勝 | 3億6290万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
フレンチデピュティ | ジャブローヨンチョ(フジキセキ) | 栗 | 平楽 |
主な戦績
マイラーズカップ(G2) 1着
ローズS(G2) 1着
クイーンカップ(G3) 1着
桜花賞(G1) 2着
秋華賞(G1) 2着
エリザベス女王杯(G1) 3着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
マツダセイコー | 13戦7勝 | 4億1155万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
アフリート | ジュクジョマツリ(サンデーサイレンス) | 鹿 | ほくろ |
主な戦績
オークス(G1) 1着
秋華賞(G1) 1着
日経新春杯(G2) 1着
ローズS(G2) 1着
フィリーズレビュー(G2) 1着
桜花賞(G1) 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
サメヤスイ | 15戦4勝 | 1億6000万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ロドリゴデトリアーノ | ジュクジョマツリ(サンデーサイレンス) | 鹿 | 14 |
主な戦績
朝日チャレンジカップ(G3) 1着
スイートピーS 1着
オークス(G1) 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ネッシヤスク | 21戦5勝 | 1億2060万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
クラフィティプロスペクター | ジャブローヨンチョ(フジキセキ) | 黒鹿 | 14 |
主な戦績
愛知杯(G3) 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ウマノマゴ | 15戦4勝 | 6595万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ネーチャンミセロヤ(自家生産種牡馬) | ウマノコ(トニービン) | 鹿 | 赤白きつね |
主な戦績
渡月橋S 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
カクサンアイシテル | 22戦7勝 | 1億5335万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
クラフィティプロスペクター | ジャブローヨンチョ(フジキセキ) | 黒鹿 | ゴリさん |
主な戦績
京葉S 1着
佐世保S 1着
安達太良S 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
マサカリトウホウ | 15戦5勝 | 1億2600万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
クラフィティプロスペクター | ジュクジョマツリ(サンデーサイレンス) | 鹿 | 14 |
主な戦績
中山記念(G2) 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
エダピンボール | 16戦10勝 | 7億8000万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ウォーニング | コチラカメアリコウ(ダンシングブレーヴ) | 黒鹿 | mstm0307(実兄) |
主な戦績
NHKマイルC(G1) 1着
菊花賞(G1) 1着
マイルチャンピオンシップ(G1) 1着
安田記念(G1) 1着
セントライト記念(G2) 1着
阪神大賞典(G2) 1着
共同通信杯(G3) 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
フィンファンネル | 27戦6勝 | 1億9790万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
アフリート | ジャブローヨンチョ(フジキセキ) | 鹿 | ダンディS.T |
主な戦績
東海S(G2) 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
タケウマ | 12戦4勝 | 1億2400万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ニホンピロウイナー | コチラカメアリコウ(ダンシングブレーヴ) | 黒鹿 | 菓子 |
主な戦績
京成杯(G3) 1着
きさらぎ賞(G3) 1着
いちょうS 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ホップステップジャ | 28戦8勝 | 1億9960万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ロブナス(自家生産種牡馬) | コチラカメアリコウ(ダンシングブレーヴ) | 鹿 | ボイラー室の主 |
主な戦績
ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 1着
ニューイヤーS 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ドケンヤニーチャン | 24戦8勝 | 2億1040万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
サクラユタカオー | コチラカメアリコウ(ダンシングブレーヴ) | 鹿 | 秀治 |
主な戦績
中日新聞杯(G3) 1着
大阪‐ハンブルグカップ 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ジュクジョマツリ | 32戦6勝 | 6億4500万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
サンデーサイレンス | コチラカメアリコウ(ダンシングブレーヴ) | 鹿 | ファスナー |
主な戦績
高松宮記念(G1) 1着
エリザベス女王杯(G1) 1着
アイビスサマーダッシュ(G3) 1着
中山牝馬S(G3) 1着
鳴尾記念(G3) 1着
桜花賞(G1) 2着
阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 2着
天皇賞(春)(G1) 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ウマノコ | 16戦4勝 | 5770万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
トニービン | ウマ(エンドスウィープ) | 黒鹿 | 赤白きつね |
主な戦績
六甲アイランドS 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ネーチャンミセロヤ | 10戦5勝 | 1億7630万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
リアルシャダイ | コチラカメアリコウ(ダンシングブレーヴ) | 黒鹿 | ナメロウ |
主な戦績
皐月賞(G1) 1着
毎日杯(G3) 1着
すみれS 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ジャスコザバーゲン | 26戦5勝 | 1億4215万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
フジキセキ | クラスビュール(サクラバクシンオー) | 鹿 | 14 |
主な戦績
愛知杯(G3) 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ジャブローヨンチョ | 29戦10勝 | 4億3820万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
フジキセキ | クラスビュール(サクラバクシンオー) | 鹿 | GET−C |
主な戦績
中山金杯(G3) 1着
マーメイドS(G3) 1着
福島牝馬S(G3) 1着 2回
中山牝馬S(G3) 1着
エリザベス女王杯(G1) 3着
有馬記念(G1) 3着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
マリーアントワネッ | 31戦6勝 | 3億1190万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ブライアンズタイム | アブリアル(アンブライドルド) | 鹿 | 光の白刃 |
主な戦績
クイーンカップ(G3) 1着
プロキオンS(G3) 1着
中山牝馬S(G3) 1着
フェブラリーS(G1) 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ダイコンアシ | 23戦3勝 | 3670万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ハイエストオナー | ラストチャンス(Rusticaro) | 芦 | こども銀行頭取 |
主な戦績
500万下 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
マエガシラヒットウ | 13戦6勝 | 1億3030万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
コマンダーインチーフ | クラスビュール(サクラバクシンオー) | 鹿 | こども銀行頭取 |
主な戦績
目黒記念(G2) 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
トナリノオクサンニ | 20戦5勝 | 9265万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
トニービン | アブリアル(アンブライドルド) | 黒鹿 | IQ209 |
主な戦績
仲冬特別
鞍馬特別
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
コチラカメアリコウ | 30戦18勝 | 20億8690万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ダンシングブレーブ | アブリアル(アンブライドルド) | 鹿 | 不透明人間 |
主な戦績
フェブラリーS(G1) 1着 2回
高松宮記念(G1) 1着
天皇賞(春)(G1) 1着
安田記念(G1) 1着 2回
宝塚記念(G1) 1着
スプリンターズS(G1) 1着
天皇賞(秋)(G1) 1着
マイルチャンピオンシップ(G1) 1着
ジャパンカップ(G1) 1着
ジャパンカップダート(G1) 1着
有馬記念(G1) 1着 2回
ドバイワールドカップ(海外G1) 2着
凱旋門賞(海外G1) 8着
阪神牝馬S(G2) 1着
セントウルS(G3) 1着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ウマ | 20戦5勝 | 2億6250万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
エンドスイープ | クラスビュール(サクラバクシンオー) | 鹿 | 赤白きつね、光の白刃 |
主な戦績
小倉大賞典(G3) 1着
アーリントンカップ(G3) 1着
NHKマイルカップ(G1) 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
デオキシリボカクサ | 33戦4勝 | 3億1530万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
サクラバクシンオー | ネフェー(フレンチデピュティ) | 鹿 | 平楽 |
主な戦績
クロッカスS 1着
ポートアイランドS 1着
天皇賞(秋)(G1) 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
プリンセステンコー | 9戦0勝 | 890万円 | 牝 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
ミルジョージ | アブリアル(アンブライドルド) | 鹿 | もっこり大使 |
主な戦績
未勝利戦 2着
馬名 | 戦績 | 賞金 | 性別 |
---|---|---|---|
ドレミファドン | 23戦6勝 | 1億7960万円 | 牡 |
父 | 母(母の父) | 毛色 | オーナー |
サンデーサイレンス | アブリアル(アンブライドルド) | 黒鹿 | 平楽 |
主な戦績
東京新聞杯(G3) 1着
福島記念(G3) 1着