2日目結果
1日目の結果はこちら
(同得点数での順位は、1位票の数、投票の有無、管理人の判定で決まります。)
お題
こ○○○す。(文全体で30文字以内穴埋め)
第1レース 予選
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計点数 | 投票 | |
1着 | イマイチ | こおろぎと金魚を同じ水槽で飼うとおじいちゃんが長生きします。 | 3 | 3 | 2 | 17 | ○ |
2着 | 金吾庄左ェ門 | この月の石はニセモノです。 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
3着 | ぱたぱたぱた | こいつ、笑顔がこわいです。 | 1 | 3 | 1 | 10 | ○ |
4着 | クロフネ | こんどは忘年会は12月にやりましょうね。Mr.すみす。 | 2 | 1 | 1 | 9 | ○ |
5着 | カ氏 | こわれかけのラジオです。 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
6着 | 布袋屋 | ここっす。 ここ、ココスじゃなくてガストじゃねぇか! ここっす。 |
1 | 1 | 0 | 5 | ○ |
第2レース 予選
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計点数 | 投票 | |
1着 | アマデウス | こうかい収録中の笑瓶 メガネをはずさぬまま壮絶に死す。 | 4 | 3 | 1 | 19 | ○ |
2着 | キジ | これはコショウで故障します。 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
3着 | ボイラー室の主 | こどもは寝ます。 | 2 | 1 | 1 | 9 | ○ |
4着※ | 佐々木ヒデタカ | 「ことしの紅白歌合戦の出場歌手」と言いたかったのに間違えてこう言ってしまった。「出場かす」。 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
5着 | こども銀行頭取 | こしあんが鼻からむに〜っと出てるっす。 | 0 | 3 | 3 | 9 | ○ |
6着 | 宮本武蔵 | こんなちっぽけな俺っす。 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
7着 | 人斬りイゾウ | こ供みたいに無邪気さが売りの佐竹です。 | 1 | 0 | 0 | 3 |
※佐々木ヒデタカ選手は、規定の30文字を超えたため、予選得点から1点を減じます
第3レース 予選
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計点数 | 投票 | |
1着 | あずーり | こえを震わせるなら 演歌でデビューだ ほととぎす。 | 3 | 1 | 2 | 13 | ○ |
2着 | 土佐丸 | こいピポ〜♪」。が、ここから宇宙人の猛反撃が始まったのです。 | 2 | 1 | 0 | 8 | ○ |
3着 | ソニックウイングス | これ、実家のミツカンから届いたお米で作った純なおす。 | 2 | 0 | 0 | 6 | ○ |
4着※ | 品川心中 | こちら、本当につまらない物なんで自分もいりませんから初対面ですけどあなたにあげます。 | 1 | 1 | 1 | 6 | ○ |
5着 | うたいと | こそこそします。 | 0 | 2 | 2 | 6 | ○ |
6着 | ゴリさん | これだけ書いてもまだ余る。30文字なんて余裕です。 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
7着 | カマンベール氏 | これみよがしに煙を吸って拙者、高橋是清(これきよ)は死す。 | 0 | 1 | 1 | 3 | ○ |
※品川心中選手は、規定の30文字を超えたため、予選得点から1点を減じます
投票に協力していただいたありがたい方々(敬称略)
光の白刃
ボケに対する感想など
・あれ、30越えた・・?
・第2レースは一位が4人くらいるよ
・こんなちっぽけな俺っす。