お題 ストーカーを撃退する最高の方法とは?
第1レース 一般戦
No. | 選手名 | ボケ |
1 | GOES | 綱渡りだけの人生に入る。 |
2 | 第六骨 | 渋沢先生に言いつける。 |
3 | Run For | ドラフトで指名しない |
4 | とーしん | 腹を割って、胃カメラで体の中まで見てもらい満足して帰ってもらう |
5 | ほくろ | オマリーを呼んでくる |
6 | カネミノブ | ストーカーが見ていないドラマの話で盛りあがる |
7 | 伝説の勇者 | ペットボトルに水を入れて置いておく。 |
8 | 品川心中 | 星になる |
第2レース 選抜戦
No. | 選手名 | ボケ |
1 | ボイラー室の主 | クラスみんなで「帰れコール」をする。 |
2 | B.H | 殺られる前に殺る。 |
3 | co.ji | ケツからオイルを垂らして、「もうヤバイよ。」感をアピールする。 |
4 | 171cm | 2番アイアンでフルスウィング。 |
5 | 勝つッ! | 真空波動拳 |
6 | 負け書房 | 自宅の半径500m以内に飢えたトラを放ちましょう。いずれストーカーを食べてくれます。 |
7 | Masa | 赤紙を送る |
第3レース 優勝戦
No. | 選手名 | ボケ |
1 | くま夫 | ストーカー取り線香をたく |
2 | MTK | 「7つの子」を歌い、「やばい!このままだと7つ子の養育費を請求される!」という気にさせ、 その隙に「夕焼け小焼け」も歌い、カラスと一緒に帰ってもらう。 |
3 | セガっ娘。 | 「ストーカーが出頭か〜?」と熱熱なダジャレをかませば、きっと出頭する |
4 | あずーり | 「ー」を思いっきり引っ張る |
5 | VIEW | 117番に通報する |
6 | 鈴木以外数人 | 画鋲をばらまく |
結果
第1レース 一般戦
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 合計点数 | 投票 | ポイント | シリーズ間成績 | |
1着 | カネミノブ | ストーカーが見ていないドラマの話で盛りあがる | 5 | 2 | 17 | 20 | 6・7・1 | |
2着 | 伝説の勇者 | ペットボトルに水を入れて置いておく。 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5・8・2 | |
3着 | とーしん | 腹を割って、胃カメラで体の中まで見てもらい満足して帰ってもらう | 2 | 1 | 7 | ○ | 6 | 2・6・3 |
4着 | 第六骨 | 渋沢先生に言いつける。 | 1 | 2 | 5 | ○ | 4 | 7・6・4 |
5着 | ほくろ | オマリーを呼んでくる | 1 | 1 | 4 | ○ | 2 | 1・6・5 |
6着 | GOES | 綱渡りだけの人生に入る。 | 1 | 0 | 3 | ○ | 1 | 2・5・6 |
7着 | 品川心中 | 星になる | 0 | 3 | 3 | 1 | 5・9・7 | |
8着 | Run For | ドラフトで指名しない | 0 | 0 | 0 | 1 | 2・5・8 |
第2レース 選抜戦
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 合計点数 | 投票 | ポイント | シリーズ間成績 | |
1着 | ボイラー室の主 | クラスみんなで「帰れコール」をする。 | 3 | 3 | 12 | ○ | 40 | 5・1・1 |
2着 | co.ji | ケツからオイルを垂らして、「もうヤバイよ。」感をアピールする。 | 3 | 2 | 11 | 30 | 4・4・2 | |
3着 | 171cm | 2番アイアンでフルスウィング。 | 3 | 1 | 10 | ○ | 24 | 7・3・3 |
4着 | Masa | 赤紙を送る | 1 | 2 | 5 | ○ | 18 | 3・4・4 |
5着 | 負け書房 | 自宅の半径500m以内に飢えたトラを放ちましょう。いずれストーカーを食べてくれます。 | 1 | 1 | 4 | ○ | 16 | 6・5・5 |
6着 | B.H | 殺られる前に殺る。 | 0 | 1 | 1 | ○ | 15 | 6・2・6 |
7着 | 勝つッ! | 真空波動拳 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7・4・7 |
第3レース 優勝戦
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 合計点数 | 投票 | ポイント | シリーズ間成績 | |
1着 | MTK | 「7つの子」を歌い、「やばい!このままだと7つ子の養育費を請求される!」という気にさせ、 その隙に「夕焼け小焼け」も歌い、カラスと一緒に帰ってもらう。 |
3 | 4 | 13 | ○ | 100 | 4・1・1 |
2着 | くま夫 | ストーカー取り線香をたく | 3 | 3 | 12 | ○ | 60 | 4・1・2 |
3着 | VIEW | 117番に通報する | 2 | 0 | 6 | ○ | 50 | 3・3・3 |
4着 | 鈴木以外数人 | 画鋲をばらまく | 1 | 2 | 5 | ○ | 45 | 1・3・4 |
5着 | あずーり | 「ー」を思いっきり引っ張る | 1 | 0 | 3 | ○ | 40 | 1・2・5 |
6着 | セガっ娘。 | 「ストーカーが出頭か〜?」と熱熱なダジャレをかませば、きっと出頭する | 0 | 1 | 1 | ○ | 35 | 3・2・6 |
短評
MTKさんが、必殺の3日間ネタかぶせで見事な優勝。
2位のくま夫さんも同じくネタかぶせ使用で、今、競ボ界には空前のかぶせブームが到来しているようだ。
VIEWさんは3日間通算わずか15文字で3位を獲得。
あずーりさんは、またも優勝戦で涙をのむことになった・・・。
ボケに対する感想など
・第3レースは,その勇気に投票しました。
・ある人のネタは彼がいじめ経験者である事を知っていると6倍楽しめます
・MTKさんすごいな〜。
・例によって優勝戦が1番アレだった。アレだった。
面白かったのはボイラーさん。
・あぁ、僕も星になりたひ。
・渋沢先生って・・・???
・ミノブさんだけ突出してました。
・カネさんのは絶妙だな・・・。
・…くま夫さん、あんたもかい。
個人的に一番面白かったのはとーしんさんのネタ。