![]()
お題 「サッカー日本代表」の選考基準とは?
第1レース 一般戦
| No. | 選手名 | ボケ |
| 1 | 負け書房 | ドリフのコントが大好きじゃなきゃダメ! |
| 2 | 171cm | 「ボールは友達だ!」と言いつつ、その友達を思いっきり蹴飛ばすことの出来る冷徹さを持ち合わせている者 |
| 3 | スピロ平太 | 緑が濃すぎてどこにいるかわからなくならなければ可 |
| 4 | 源ボーイ | ボールの黒い部分しか蹴れない人だけ |
| 5 | カネミノブ | 居酒屋での合コンの会計の時に、 「じゃあ、とりあえず、男3000円、女2000円、日本代表4000円な」と言われても「なんで同じ量だけ飲み食いして女は2000円なんだよ!」と文句を言わない。 |
| 6 | くま夫 | いいとものテレホンショッキングに出て「じゃぁそろそろ友達を・・・」ってグラサンが言った時「じゃぁサッカーボールを」って言ってグラサンをどつけば良いのです。 |
| 7 | Run For | 「ボールはホモ達!」とか言っていない |
| 8 | B.H | 「ボールは友達」などとほざく輩と一緒にプレーすることに抵抗を感じないのが最低条件。 |
| 9 | GOES | サッカーボールが喉に詰まったことがある。 |
![]()
第2レース 準優勝戦
| No. | 選手名 | ボケ |
| 1 | ボイラー室の主 | 「しれんのどうくつ」の最奥にある、「ゆうきのあかし」を持っている事。 |
| 2 | VIEW | ある程度のかっこよさを秘めた人。 |
| 3 | Masa | ラインズマンと一線を越えずにいられるか |
| 4 | 岡田電波 | エビのしっぽを食べる、食べない |
| 5 | あずーり | カラオケの点数が平均90点以上 |
| 6 | ほくろ | トルシエと二人っきりでお風呂に入れるか否か |
| 7 | とーしん | 100人ゴールキーパーがいても大丈夫な決定力 |
![]()
第3レース 準優勝戦
| No. | 選手名 | ボケ |
| 1 | ハイライト | クラスのみんなで植えた花壇の上をドリブル突破できる者 |
| 2 | 第六骨 | 一般に、代表は次式 (シュートの精度+スタミナ+戦術センス)×監督と過ごした夜の数 によって求めることができるとかできんとか… |
| 3 | 鈴木以外数人 | 小野にあざやかなとんちを期待しない者 |
| 4 | ヤマスケ | おっぱい星人である事 |
| 5 | 虎舞屡 | ボールは友達ではなく、恋愛対象。 |
| 6 | マサムネ(今中) | えらく滞空時間の長いリフティングは、外から見れば悪あがきにしか見えない事に気付いているかどうか |
| 7 | 綾辻 | 親が作家ぁ |
![]()
結果(同得点数での順位は、1位票の数、投票の有無、管理人の判定で決まります。)
第1レース 一般戦
| 名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 合計点数 | 投票 | ポイント | |
| 1着 | GOES | サッカーボールが喉に詰まったことがある。 | 6 | 4 | 22 | 20 | |
| 2着 | カネミノブ | 居酒屋での合コンの会計の時に、 「じゃあ、とりあえず、男3000円、女2000円、日本代表4000円な」と言われても「なんで同じ量だけ飲み食いして女は2000円なんだよ!」と文句を言わない。 |
3 | 5 | 14 | 10 | |
| 3着 | 171cm | 「ボールは友達だ!」と言いつつ、その友達を思いっきり蹴飛ばすことの出来る冷徹さを持ち合わせている者 | 2 | 0 | 6 | ○ | |
| 4着 | スピロ平太 | 緑が濃すぎてどこにいるかわからなくならなければ可 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5着 | 源ボーイ | ボールの黒い部分しか蹴れない人だけ | 1 | 0 | 3 | ||
| 6着 | 負け書房 | ドリフのコントが大好きじゃなきゃダメ! | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 7着 | くま夫 | いいとものテレホンショッキングに出て「じゃぁそろそろ友達を・・・」ってグラサンが言った時「じゃぁサッカーボールを」って言ってグラサンをどつけば良いのです。 | 0 | 1 | 1 | ○ | |
| 8着 | Run For | 「ボールはホモ達!」とか言っていない | 0 | 0 | 0 | ○ | |
| 9着 | B.H | 「ボールは友達」などとほざく輩と一緒にプレーすることに抵抗を感じないのが最低条件。 | 0 | 0 | 0 |
上位5名が選抜戦進出!
第2レース 準優勝戦
| 名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 合計点数 | 投票 | ポイント | |
| 1着 | とーしん | 100人ゴールキーパーがいても大丈夫な決定力 | 4 | 3 | 15 | ○ | 20 |
| 2着 | Masa | ラインズマンと一線を越えずにいられるか | 4 | 2 | 14 | ○ | 10 |
| 3着 | ボイラー室の主 | 「しれんのどうくつ」の最奥にある、「ゆうきのあかし」を持っている事。 | 2 | 0 | 6 | ○ | |
| 4着 | ほくろ | トルシエと二人っきりでお風呂に入れるか否か | 1 | 3 | 6 | ○ | |
| 5着 | 岡田電波 | エビのしっぽを食べる、食べない | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 6着 | VIEW | ある程度のかっこよさを秘めた人。 | 0 | 1 | 1 | ○ | |
| 7着 | あずーり | カラオケの点数が平均90点以上 | 0 | 0 | 0 | ○ |
上位3名が優勝戦進出!
4着のほくろ選手が選抜戦進出!
第3レース 準優勝戦
| 名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 合計点数 | 投票 | ポイント | |
| 1着 | 虎舞屡 | ボールは友達ではなく、恋愛対象。 | 5 | 1 | 16 | 20 | |
| 2着 | 鈴木以外数人 | 小野にあざやかなとんちを期待しない者 | 3 | 3 | 12 | ○ | 10 |
| 3着 | ハイライト | クラスのみんなで植えた花壇の上をドリブル突破できる者 | 3 | 2 | 11 | ○ | |
| 4着 | 綾辻 | 親が作家ぁ | 1 | 3 | 6 | ○ | |
| 5着 | 第六骨 | 一般に、代表は次式 (シュートの精度+スタミナ+戦術センス)×監督と過ごした夜の数 によって求めることができるとかできんとか… |
1 | 2 | 5 | ○ | |
| 6着 | ヤマスケ | おっぱい星人である事 | 0 | 1 | 1 | ○ | |
| 7着 | マサムネ(今中) | えらく滞空時間の長いリフティングは、外から見れば悪あがきにしか見えない事に気付いているかどうか | 0 | 1 | 1 |
上位3名が優勝戦進出!
4着の綾辻選手が選抜戦進出!
ボケに対する感想など
・>綾辻様
ダジャレはちょっと・・・と言いながら、1位に選んでたり・・・。
・例によって一般戦が1番面白い。ボイラーさんは特別だけど。
・やっぱり、友達は被るか・・・
・ボールが友達を投稿しなくて良かったと本気で思ってます
・恋愛対象…やっぱ、結婚前提?
・「ボールは友達」ネタ多すぎ!(笑)
・鈴木以外数人さんのネタが意表をついてよかった。
・GOESさんのと鈴木以外数人さんのが楽しかった!
・第3レースのレベルが高い。
・カネさんのが1番おもろかった
・第三レースダントツでレベル高い!とくに虎舞屡の最高!
・全体的にレベル高いです