2日目結果
(同得点数での順位は、1位票の数、投票の有無、管理人の判定で決まります。)
お題
授業中暇で暇でしょうがない服部さん。
彼に教室でもできる手軽な暇つぶしの方法を教えてあげてください。
第1レース 予選
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計点数 | 投票 | |
1着 | アウステット | 教師をエベレストに見立てて単独登頂 | 4 | 1 | 2 | 16 | ○ |
2着 | CHIPS | 他人の蚊にかまれたところを爪で×印。 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
3着 | あずーり | 服部ペンシルでエッチビー服部に | 1 | 2 | 2 | 9 | ○ |
4着 | ラズベガス伊藤 | SFは「少し不思議な・・」で正しいのかどうかについて・・熟考(のふり) | 1 | 1 | 2 | 7 | |
5着 | 布袋屋 | 鉛筆とノートで六本木アークヒルズMaking | 0 | 2 | 2 | 6 | ○ |
第2レース 予選
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計点数 | 投票 | |
1着 | こども銀行頭取 | 水槽でひと風呂浴びてくる | 2 | 1 | 1 | 9 | ○ |
2着 | 秀治 | クラスの奴を茶髪と黒髪にわけて、先生と五目並べ | 1 | 1 | 3 | 8 | ○ |
3着 | K点 | 手を上げると見せかけて背泳ぎの練習 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
4着 | ボイラー室の主 | シャーペンの芯と消しゴムのカスを戦わせる | 1 | 1 | 0 | 5 | ○ |
5着 | 土佐丸 | 消しゴムの各面に例えば「安田」「植田」と書き、授業中振り続けて出た目の集計を取って「安田か?植田か?」を決める。 | 1 | 0 | 1 | 4 | ○ |
6着 | クロフネ | 「俺なんかいつも授業が自習なんだぞ。それに比べたら先生おるから暇じゃないだろうが!」 | 0 | 1 | 1 | 3 | ○ |
第3レース 予選
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計点数 | 投票 | |
1着 | 光の白刃 | 先生の講義を同時通訳 | 4 | 1 | 0 | 14 | ○ |
2着 | イマイチ | 教科書を作曲する。 | 2 | 1 | 2 | 10 | ○ |
3着 | マサムネ(今中) | 服部「殿の〜、おなあ〜りぃ〜!」 (教室の帳が開く) 先生「えっ?えっ?」 一同「ははーっ!」 服部「殿!時は辰の刻、そしてここは教室、授業を始める天の時と地の利を得ましたぞ!」 先生「うむッ!それでは全軍教科書を開け!126ページ『徒然草』を攻略するぞ!」 服部「うわっ!うぜっ!調子こいて変な口調で喋ってんじゃねえよ先公!それ、一斉に勝ち鬨をあげろ!」 一同「かーえーれ!かーえーれ!」 先生「うムム…口惜しいかな。この恨みは後日必ず返すぞ」(半泣きで職員室に帰る) |
0 | 3 | 3 | 9 | |
4着 | 玲奈 | 教室が漂流しても困らないように、給食のおじさんと仲良くしておこう。 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
5着 | ゆうじん | ストレッチと一人エッチの響きが似てることについて考えつくす。 | 0 | 1 | 3 | 5 | ○ |
6着 | ゲル状 | 2日目のお題の回答を考える | 0 | 1 | 0 | 2 |
ボケに対する感想など
・ゲル状さんが一番面白いです。でも票は入れてません。