1日目結果
(同得点数での順位は、1位票の数、投票の有無、管理人の判定で決まります。)
お題
毎日2時間かけて通学している服部さん。移動中暇で暇でしょうがありません。
彼に電車内でもできる手軽な暇つぶしの方法を教えてあげてください。
第1レース 予選
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計点数 | 投票 | |
1着 | 光の白刃 | 電車の振動音を譜面に起こしていく。 | 6 | 2 | 1 | 23 | ○ |
2着 | 布袋屋 | 車内リフォーム | 1 | 3 | 4 | 13 | ○ |
3着 | ボイラー室の主 | 大根をおろす | 3 | 0 | 2 | 11 | ○ |
4着 | ゲル状 | 1日目のお題の回答を考える | 1 | 3 | 0 | 9 | |
5着 | CHIPS | ウォークマンをしている人のイヤホン(もしくはヘッドフォン)をはずし、延々と山手線(もしくは大阪環状線)の駅名を言い続け、5分後に強制終了で着かける相手をなんかヤキモキさせる。 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第2レース 予選
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計点数 | 投票 | |
1着 | 土佐丸 | 「自分以外の全ての乗客がテレパシーでやりとりできて、かつ自分の心の中だけ皆にバレている」と想定してテンパる。 | 4 | 2 | 2 | 18 | ○ |
2着 | ゆうじん | 弁当のおにぎりを米粒に解体する。 | 2 | 1 | 3 | 11 | ○ |
3着 | 秀治 | 行きしなに吊り革の輪っかをを3個絡めといて、帰りに解く | 1 | 3 | 2 | 11 | ○ |
4着 | ラスベガス伊藤 | 初期のハットリ君の目にあまる行動について・・熟考。 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
5着 | 玲奈 | 来年はどんな絵馬にしよう・・ 文字は下手な方が好きですか? |
1 | 1 | 0 | 4 | |
6着 | クロフネ | 「俺なんか3時間かけて通学してるんだぞ。それに比べたら何が暇やねん!」 | 0 | 1 | 1 | 3 |
第3レース 特別選抜戦
名前 | 作品 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計点数 | 投票 | |
1着 | イマイチ | シルバーシートの前に立ち、コツコツ老けてはその日を待つ。 | 1 | 4 | 1 | 12 | ○ |
2着 | K点 | お年寄りの席を削る | 2 | 1 | 2 | 10 | ○ |
3着 | こども銀行頭取 | 走っている車輪を使って包丁を研ぐ | 1 | 2 | 2 | 9 | |
4着 | マサムネ(今中) | 服部「伸身の新月面が描く放物線は、栄光への掛け橋だ!(ガシャーン)」 車掌「キセルだー!」 |
2 | 0 | 1 | 7 | |
5着 | アウステット | たまには慣性の法則を無視して、ずっと車掌室の壁に押し付けられて動けなくなってみる。 | 1 | 0 | 1 | 4 | ○ |
6着 | あずーり | 服部ガタンゴトンでムーブィング服部に | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
ボケに対する感想など
・第3レースは僕の中ではすべて1位です
・光の白刃さんのが楽しげですね
・土佐丸さんがやたらおもしろかった。
・今中選手のボケが1番おもしろかった。お題に適してない気もしますが。